Jahr | Anzahl Mitarbeiter | Anlass | ||
2021 | 61 | Firmenübernahme, neue Geschäftsleitung Martin Schmidt und Daniel Vonrüti | ||
2020 | 61 | Nachfolgeregelung | ||
2019 | 54 | Einführung ERP-System | ||
2018 | 54 | Produktionsverschlankung auf zwei Stockwerke | ||
2014 | 55 | Firmenjubiläum 50 Jahre Blaser Metallbau AG | ||
2013 | 50 | Erweiterung Geschäftsleitung | ||
2012 | 50 | Aufstockung Bürogebäude | ||
2011 | 45 | Einführung der Lean Management Methode und damit die Erhaltung der Arbeitsplätze in der Schweiz | ||
2010 | 40 | Ausbau des Blech-Service-Centers mit zwei neuen Abkantpressen Bystronic | ||
|
|
| ||
2008 | 35 | Prozessorientiertes Führungshandbuch mit Zielorientierung und Vorgabe von Prozessmessgrössen nach ISO 9001-2008 | ||
2006 | 30 | Ausbau der Räume Werkstatt und Vormontage (Verdoppelung der Produktionsfläche | ||
2003 | 25 | Entscheid zur Fokussierung auf Metall- und Glasbau | ||
1998 | 18 | Investition in die erste Abkantpresse, eigene Blechbearbeitung | ||
1997 | 15 | Generationenwechsel, Übernahme der AG durch die zweite Generation | ||
1996 | 15 | Erstzertifizierung nach ISO 9001-1996 | ||
90er Jahre | Erweiterung Metall- und Glasbau | |||
1988 |
7 |
Bezug Neubau Büro- und Werkstattgebäude im Industriegebiet Andelfingen | ||
80er Jahre | 5 | Ausbau Maschinenbau (AMAT), Export ganze Welt | ||
70er Jahre | 3 | Beginn Maschinenbau (Betonformsteinmaschinen, Paternoster, Sonderanlagen) | ||
|
|
| ||